最近3年間の進路実績(衛生看護科/就職)

最近3年間の進路実績(衛生看護科/就職)

  • 専攻科

    事業所名 所在地 平成25年度 平成26年度 平成27年度
    県西総合病院 桜川 1 1 1
    協和中央病院 筑西 0 2 0
    結城病院 結城 4 0 1
    茨城県立中央病院 笠間 0 0 1
    根本産婦人科医院 笠間 0 1 0
    茨城県立こども病院 水戸 0 0 2
    水戸協同病院 水戸 6 1 1
    水戸医療センター 東茨城郡 1 0 1
    茨城福祉医療センター 高萩 1 0 0
    日立総合病院 日立 0 0 2
    石岡第一病院 石岡 0 1 0
    土浦協同病院 土浦 4 1 2
    筑波大学附属病院 つくば 1 1 2
    筑波メディカルセンター病院 つくば 0 0 1
    筑波記念病院 つくば 2 6 4
    つくば双愛病院 つくば 1 0 0
    つくばセントラル病院 牛久 1 2 0
    牛久愛和総合病院 牛久 0 0 1
    龍ヶ崎済生会病院 龍ヶ崎 1 0 0
    茨城西南医療センター病院 0 1 0
    友愛記念病院 古河 0 0 3
    古河赤十字病院 古河 0 1 0
    東京医科大学病院 東京 1 0 2
    東京都保健医療公社 荏原病院 東京 1 0 0
    立正佼成会附属 佼成病院 東京 0 1 0
    新松戸中央総合病院 千葉 1 0 0
    千葉西総合病院 千葉 0 1 1
    千葉市立青葉病院 千葉 0 1 0
    千葉中央メディカルセンター 千葉 0 0 1
    成田赤十字病院 千葉 0 0 1
    行田総合病院 埼玉 0 0 1
    埼玉医科大学総合医療センター 埼玉 1 0 0
    みさと健和病院 埼玉 0 1 0
    三郷中央総合病院 埼玉 0 0 1
    戸田中央総合病院 埼玉 0 2 0
    上尾中央総合病院 埼玉 0 1 0
    春日部市立病院 埼玉 0 0 1
    イムス三芳総合病院 埼玉 0 1 0


このページの先頭へ