最近3年間の進路実績(普通科/4年制大学)
最近3年間の進路実績(普通科/4年制大学)
| 学校名 | 学部名 | 学科名 | 29年度 | 30年度 | 元年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城キリスト教大 | 文学 | 現代英語 | 1 | ||
| 足利大学 | 工学 | 創生工学 | 1 | ||
| 川村学園女子大 | 教育 | 児童教育 | 1 | ||
| 京都造形芸術大 | 美術工芸 | 1 | |||
| 国士舘大 | 21世紀アジア | 21世紀アジア | 1 | ||
| 史学地理 | 日本史 | ||||
| 埼玉学園大 | 人間 | こども発達 | 1 | ||
| 人間 | 心理 | 1 | |||
| 作新学院大 | 経営 | 経営 | 1 | ||
| スポーツマネジメント | 2 | ||||
| 人間文化 | 心理コミュニケーション | 1 | 2 | ||
| 駿河台大 | 現代文化 | 現代文化 | 1 | ||
| 城西国際大 | 福祉総合 | 福祉総合 | 1 | ||
| 聖学院大 | 政治経済 | 政治経済 | 1 | ||
| 筑波学院大学 | 経営情報 | ビジネスデザイン | 1 | 1 | |
| つくば国際大 | 医療保健 | 看護 | 2 | ||
| 東京造形大 | 造形 | 美術 | 1 | ||
| 東洋大 | 法学 | 企業法 | 1 | ||
| 経営学 | 会計ファイナンス | 1 | |||
| 東海大 | 工学 | 航空宇宙学 | 1 | ||
| 東洋学園大 | 人間科学 | 人間科学 | 1 | ||
| 多摩美術大 | 美術 | 彫刻 | 1 | ||
| 常磐大 | 総合政策学 | 法律行政 | 1 | ||
| 総合政策 | 1 | ||||
| 人間科学 | 健康栄養 | 2 | |||
| 現代社会 | 1 | ||||
| 心理 | 1 | ||||
| 看護 | 看護 | 1 | |||
| 文星芸術大 | 美術 | 美術 | 1 | ||
| 日本工業大 | 工学 | 情報工 | 2 | ||
| 白鴎大 | 経営 | 経営 | 1 | 3 | 1 |
| 法政大 | 人間環境 | 人間環境 | (1) | ||
| 明治学院大 | 法 | 政治 | (1) | ||
| 流通経済大 | 法学 | 自治行政 | 1 | 1 | |
| スポーツ健康科学 | スポーツ健康 | 1 | |||
| 了徳寺大 | 健康科学 | 整復医療トレーナー | 1 | ||
| 明星大 | 心理 | 心理 | 1 | ||
| 経営 | 経営 | 1 | |||
| 合計 | 16 | 21 | 10(2) |
※ ()内は過年度卒
このページの先頭へ
最近3年間の進路実績(普通科/短期大学)
最近3年間の進路実績(普通科/短期大学)
| 学校名 | 学科名 | 29年度 | 30年度 | 元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 足利短大 | こども | 1 | ||
| 茨城女子短大 | 表現文化 | 2 | ||
| 保育 | 2 | |||
| 宇都宮文星短大 | 地域総合文化 | 2 | ||
| 國學院大學栃木短大 | 人間教育 | 1 | 1 | |
| 佐野短大 | 総合キャリア教育 | 6 | 3 | 1 |
| 上智大学短期大学 | 英語 | 1 | ||
| つくば国際短大 | 保育 | 2 | 4 | 1 |
| 常磐短大 | キャリア教養 | 1 | ||
| 幼児教育 | 1 | |||
| 山野美容芸術短期大学 | 美容総合学科 | 1 | ||
| 武蔵丘短大 | 健康生活 | 1 | ||
| 合計 | 14 | 13 | 4 |
このページの先頭へ